Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Centre-Val de Loire (24)
Ancienne région
Centre (24)
Département
Loiret (45)
Commune
Cléry-Saint-André (45098)
Coordonnées
47.8202,1.75534
| Système | coordonnées X | coordonnées Y | 
|---|---|---|
| Lambert 93 | 6747379 | 606863 | 
| Lambert II+ | 2313582 | 556477 | 
| UTM Nord fuseau 31 | 5297066 | 406833 | 
| Lambert II | 2313582 | 556477 | 
| Peuso-mercator | 6076994 | 195404 | 
| Latitude Longitude | 47°49'12.702" | 1°45'19.224" | 
| Latitude Longitude | 47.820195 | 1.75534 | 
105m
3.79km
3.8km
4.36km
4.47km
Collégiale Saint-Liphard de Meung-sur-Loire
4.53km
4.65km
6.34km
7.1km
7.17km