Intérêt général
Marche d'approche
Difficulté d'Accès
Durée de la visite
Grande région
Centre-Val de Loire (24)
Ancienne région
Centre (24)
Département
Loiret (45)
Commune
Bondaroy (45038)
Coordonnées
48.17672,2.27894
Système | coordonnées X | coordonnées Y |
---|---|---|
Lambert 93 | 6786507 | 646404 |
Lambert II+ | 2353069 | 595718 |
UTM Nord fuseau 31 | 5336194 | 446397 |
Lambert II | 2353069 | 595718 |
Peuso-mercator | 6136305 | 253691 |
Latitude Longitude | 48°10'36.196" | 2°16'44.198" |
Latitude Longitude | 48.176721 | 2.278944 |
354m
1.68km
2.07km
3.66km
4.9km
4.92km
5.38km
5.48km
5.87km
7.19km